| Rang | Ruiter | Paard | ptn1 | tijd1 |
|---|---|---|---|---|
| fokker | gs \ vader x vadervanmoeder | |||
| 1 | Marijn Soetekouw | Chocolatier vd Heffinck Z | 24,2 | |
| H Hamerlinck, Stoeterij vd Heffinck Evergem (BEL) | Hengst \ Chacco Blue x Vader Onbekend | |||
| 2 | Ymke Ribbels | Primoza Vdp | 23,9 | |
| HJ Flamma Geesteren (GLD) | Merrie \ Poker de Mariposa x Calvados | |||
| 3 | Fabienne Lichtenvoort cats | Purple Rain Tn | 23,7 | |
| Team Nijhof & G.W. Ten Pas Geesteren (GLD) | Hengst \ Pegase van 't Ruytershof x Carthago | |||
| 4 | Pia Blaauwgeers | Evi GB | 23,4 | |
| G Veehof Ambt Delden | Merrie \ Emerald van 't Ruytershof x Action Breaker | |||
| 5 | Lars Maathuis | Pelle ES | 23,4 | 68,05 |
| K Bruijnes Schoonrewoerd | Hengst \ La Costa ES x California Wz *8.z-617507* | |||
| 6 | Kim Gudmundsson | Pacific | 23,2 | |
| EGM Goldewijk Ermelo | \ Liamant W x Phin Phin | |||
| 7 | Frank Gerritsen | Popcorn M | 23,1 | 63,89 |
| P Mulder Dalfsen | Merrie \ Emerald Van't Ruytershof x Lupicor | |||
| 8 | Kirsten Brinkman | Pimpernel Van Gravenhof | 23,0 | 66,67 |
| H Kets Baak | Merrie \ O'Neill Van 'T Eigenlo x Quality Time | |||
| 9 | Jesse Seiger | Donna Lucardie Z | 22,9 | |
| E Sanders Hengelo | Merrie \ Dominator 2000 Z x Diarado | |||
| 10 | Julia Otto | Dunanita BVG Z | 22,9 | |
| J Dekker Kootwijkerbroek | Merrie \ Dominator 2000 Z x Odermus R | |||
| Anja Moret | Prasha | 22,9 | ||
| G& L ter Harmsel Zanderink en AWJ Jansen Enter | Merrie \ Billy King x Vader Onbekend | |||
| 12 | Ester Damman - Blekkink | Pinot Grigio | 22,8 | |
| M Rouwenhorst Warnsveld | Hengst \ Verdi x Heartbreaker | |||
| 13 | Aisha Smit | Presley | 22,7 | 67,5 |
| EJ van Gelder Sibculo | Hengst \ Carrera VDL x Namelus R | |||
| 14 | Jesse Seiger | Pacman | 22,6 | 64 |
| JW Greve Haaksbergen | Ruin \ Czardas 30 x Vader Onbekend | |||
| 15 | Lynn Bouwmeester | Passion For Pleasure Lb | 22,5 | |
| L. Bouwmeester Neede | Ruin \ Hernandez TN x For Passion D'Ive Z | |||
| Roderick Van den Engh | Elbaron Stein Z | 22,5 | ||
| H Steinmeijer De Lutte | Ruin \ El Barone 111 Z x Cicero Z | |||
| 17 | Cindy Bouwkamp | Pommelien Gjb | 22,4 | |
| G.J.Bouwkamp Zuidwolde | Merrie \ Diarado x Armitage | |||
| 18 | Anja Moret | Pas De Probleme Hx | 22,4 | 68 |
| H&H Stables en HX Breeding Daarle | Merrie \ Grandorado tn x Clinton | |||
| 19 | Maud Wiefferink | Pilsner | 22,4 | 70,45 |
| H de Roover Strijbeek | Hengst \ Heathrow x Cantos | |||
| 20 | Fabienne Lichtenvoort cats | Porella Ts | 22,3 | 0 |
| MA ter Schure Witte Paarden | Merrie \ Poker de Mariposa x Air Jordan Z | |||
| 21 | Niels Elshof | Boomerang Optimus Z | 22,3 | 75,98 |
| Stal Optimus Broechen | Ruin \ Bamako de Muze x Unaniem | |||
| 22 | Melissa Noordman | Pepper | 22,0 | 0 |
| AH Noordman Zwolle | Hengst \ Tangelo Van De Zuuthoeve x Negro | |||
| 23 | Lysanne Kruizinga | Pogrusa H | 21,9 | 0 |
| AJ Hazenberg Opende | Merrie \ Arezzo VDL x Chello Ill VDL | |||
| Marcelle Hokse | Novaley van HH | 21,9 | 0 | |
| Witt pferdezucht GbR Wellinghusen | Merrie \ Million Dollar x Vader Onbekend | |||
| 25 | Gijs Mosman | Popeye Mc | 21,9 | 67,07 |
| WH Meijerink Collendoorn | Hengst \ Liamant W x Vader Onbekend | |||
| 26 | Luigi Federico | Porsche Carrera | 21,7 | 71,82 |
| MJM Blankenvoorde Wesepe | Hengst \ Carrera VDL x Landor S | |||
| 27 | Luciano Zandvliet | Parvane | 21,7 | 68 |
| IATM Pot - Heetkamp Marienheem | Hengst \ Gaillard De La Pomme x Monaco | |||
| 28 | Ashley Spiele - te Wierik | Ps I Love You | 21,6 | 0 |
| ML van Weeghel Kamperveen | Hengst \ Vader Onbekend x Europe Rv | |||
| 29 | Roderick Van den Engh | Pardi | 21,6 | |
| JHG Kienhuis Losser | Hengst \ Apardi x Baloubet Du Rouet | |||
| 30 | Julia Otto | Phlox Tm | 21,5 | 60,7 |
| JAG Ter Mors Enschede | Merrie \ Hickstead White x Vader Onbekend | |||
| 31 | Jan Beens | Pikachu Rz | 21,4 | 64,17 |
| B Zwanepol en R Redder Genemuiden | Hengst \ Extra x Tangelo Van De Zuuthoeve | |||
| Maikel Schennink | Harry BH Z | 21,4 | ||
| BHW Hogenkamp Ulft | Ruin \ Hardrock Z x Quattro | |||
| 33 | Marije Tigchelaar | Princess Vottie | 21,3 | 67,12 |
| G Scheper Ruinen | Merrie \ Emir R x Vader Onbekend | |||
| 34 | Niels Elshof | Cartouche B van Speyhoeve Z | 21,2 | |
| Capelle BVBA Keiem | Ruin \ Cardano VTH x Vader Onbekend | |||
| 35 | Chantal Roelofsen | Paula Power Sih | 21,1 | |
| Stoeterij Irene Hoeve Drijber | Merrie \ Kitt Sb x Chaman | |||
| 36 | Maikel Schennink | Tina BH Z | 21,0 | 65 |
| Merrie \ Tangelo van de Zuuthoeve x Clinton | ||||
| 37 | Joel Lustenberger | Passivona Js | 21,0 | |
| J Sturkenboom Schalkwijk | Merrie \ Ibolensky x Numero Uno | |||
| Justin Zwartjens | Pharao | 21,0 | 65,7 | |
| H Lohuis Nijverdal | Hengst \ Vigo D' Arsouilles x Vader Onbekend | |||
| 39 | Frank Buitenhuis | PurdeyElse | 20,9 | 67,45 |
| HJ Kloosterboer Heeten | Merrie \ Conthargos x Tangelo Van De Zuuthoeve | |||
| 40 | Quinten Ter Harmsel | Avatar E.B. | 20,7 | 0 |
| CJ Schotanus & H Blink | Ruin \ Asca Z x Vader Onbekend | |||
| Wybe Scholten | PedroSilithy | 20,7 | 0 | |
| J.van de Berg Lutten | Hengst \ Dakar VDL x Chello Ill VDL | |||
| 42 | Joel Lustenberger | PompidouV | 20,7 | 68 |
| A Visscher Nieuwleusen | Hengst \ Cohinoor x Carembar De Muze | |||
| 43 | Marije Ten Have | Power Of Love | 20,7 | 61,78 |
| G Berendsen Etten | Merrie \ Poker de Mariposa x Zambesi | |||
| Manon Damhuis | Purpel Rain - S | 20,7 | ||
| G Smidt Denekamp | Hengst \ Emerald Van't Ruytershof x Zirocco Blue | |||
| 45 | Lyon Turk | Pikeur Sw | 20,6 | 76,9 |
| JR de Boer Schuldwolde | Hengst \ Grandorado tn x Quite Easy 958 | |||
| 46 | Eva Geers | Pandor Fortuna | 20,6 | 68,9 |
| G Reilly Wierden | Hengst \ Luigi D'Eclipse x Zirocco Blue | |||
| 47 | Gijs Mosman | Elastiek | 20,5 | 0 |
| N Nico Maaseik | Hengst \ El Barone 111 Z x Vader Onbekend | |||
| 48 | Don Willemsen | Poison Special | 20,4 | 71,44 |
| Fam de Vries | Hengst \ Glasgow-w Vh Merelsnest x Canturano | |||
| Anna Maaike Bergsma | Pokus Pas | 20,4 | 73,8 | |
| N Boersma Haskerhorne | Hengst \ Harley Vdl x Calvados | |||
| 50 | Pia Blaauwgeers | Pia Tn | 20,3 | 67,52 |
| Maatschap Team Nijhof Geesteren (GLD) | Merrie \ Verdi x Zambesi | |||
| 51 | Ashley Spiele - te Wierik | Paparazzi | 20,2 | 65,35 |
| EJ Spikker Diepenveen | Hengst \ Zambesi x Epilot | |||
| 52 | Wendy Timmers | Escapa HOS | 20,2 | 76,9 |
| L Cevaal en W Raamsman Holten | Ruin \ Escape Z x Corland | |||
| 53 | Fabienne Lichtenvoort cats | Poker Face Tn | 19,7 | 65,65 |
| Team Nijhof Geesteren (GLD) | Merrie \ Poker de Mariposa x Verdi | |||
| 54 | Suzan Schurer | Panamera | 19,7 | 70,84 |
| HBJP van Ginkel | Ruin \ Cohinoor x Arezzo VDL | |||
| 55 | Kim Gudmundsson | Plesman Vdl | 19,5 | 77 |
| VDL Stud Bears | Hengst \ Glasgow-w Vh Merelsnest x Vader Onbekend | |||
| 56 | Riccardo Baroni | Padisha | 19,5 | 0 |
| J Kamphuis Albergen | Merrie \ Qatar ter Salegem x I'm Special de Muze | |||
| 57 | Miriam Jongman | Pi - Air | 19,4 | 0 |
| Maatschap Pleyter Zalk | Ruin \ Balou Du Rouet Z x Hermantico | |||
| 58 | Savannah Brandes | DNA | 19,3 | 69 |
| B Menke Lengerich | Ruin \ Diamant De Semilly x Vader Onbekend | |||
| 59 | Jack Webb | Panama Vb | 18,9 | 64,85 |
| G van Beesten Witharen | Merrie \ Chianti's Champion x Arezzo VDL | |||
| 60 | Lyon Turk | Prada | 18,8 | 0 |
| L Boogert Winterswijk Henxel | Merrie \ Grand Slam VDL x Cornet Obolensky | |||
| 61 | Wesley Ter Harmsel | Poco Loco WV | 18,8 | 67,17 |
| Wessels Vetker Wierden | Ruin \ Opium JW van de Moerhoeve x Voltaire | |||
| 62 | Kirsten Brinkman | Pretty Dream Van Gravenhof | 18,4 | 0 |
| H Kets Baak | Merrie \ Hardrock Z x Vader Onbekend | |||
| 63 | Quinten Ter Harmsel | Power Jack Eb | 18,4 | 66,48 |
| Hengst \ Jack Daniels EB x Triomphe De Muze | ||||
| 64 | Chris Van Haren | Ghazi van't IJsselstein Z | 18,1 | 87,94 |
| JW Noordman Zwolle | Ruin \ Grandorado tn x Vader Onbekend | |||
| 65 | Ashley Spiele - te Wierik | Purple Rain | 18,0 | 0 |
| HP Cazemier Bunne | Hengst \ Carrera VDL x Zavall Vdl | |||
| 66 | Wybe Scholten | Abahatschi | 17,9 | 68,58 |
| ZG Wilmsen-Himmes Kranenburg | Hengst \ Alaba x Vader Onbekend | |||
| 67 | Daniek Wiesemann | Poppins IK | 17,8 | 0 |
| I Kruts ter Aar | Merrie \ Liamant W x Casago | |||
| 68 | Koen Westendorp | Perle Amore | 17,7 | 0 |
| A ter Halle Bergentheim | Hengst \ Poker de Mariposa x Biscayo | |||
| 69 | Estelle Kwakkel | Zenta van de Melm | 17,6 | 80,86 |
| M Brusse Uffelte | Merrie \ Zento x Indoctro | |||
| 70 | Laura Eilander | Grandioos BE Z | 17,4 | 0 |
| BE Eilander IJsselmuiden | Ruin \ Grandorado tn x Elmshorn | |||
| 71 | Edwin Oosterbroek | P0Ker De Zariska | 17,4 | 0 |
| J Oosterbroek Noord-Deurningen | Hengst \ Poker de Mariposa x Con Capitol | |||
| 72 | Yvonne Breukink | Pina Colada Jb | 17,1 | 62,45 |
| JM Breukink Brummen | Merrie \ Verdi x Heartbreaker | |||
| 73 | Niels Elshof | Presly | 16,8 | 0 |
| WJM Jansen Olst | Hengst \ Dakar VDL x Vader Onbekend | |||
| x | Gijs Mosman | Checker | Uit11 | |
| G Schepergerdes Twist (DLD) | Ruin \ Cohinoor x Cento | |||
| Demi Schrijver | Passion | Uit2 | ||
| H Meijerink Nieuw Heeten | Merrie \ Hernandez TN x Grodino | |||
| Wesley Mulder | Maserati Wm | NG | ||
| W Mulder/ J Snijders | Ruin \ Million Dollar van het Schaeck x Warrant | |||
| Jan Beens | Panama | NG | ||
| J Beens Hasselt | Hengst \ Grandorado tn x Vader Onbekend |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val