Rang | Ruiter | Paard | ptn1 | tijd1 |
---|---|---|---|---|
fokker | gs \ vader x vadervanmoeder | |||
1 | Ashley Spiele - te Wierik | Purple Rain | 24,5 | 68,54 |
HP Cazemier Bunne | Hengst \ Carrera VDL x Zavall Vdl | |||
2 | Marijn Soetekouw | Chocolatier vd Heffinck Z | 23,8 | 69,3 |
H Hamerlinck, Stoeterij vd Heffinck Evergem (BEL) | Hengst \ Chacco Blue x Vader Onbekend | |||
3 | Fabienne Lichtenvoort cats | Poker Face Tn | 23,5 | 68,22 |
Team Nijhof Geesteren (GLD) | Merrie \ Poker de Mariposa x Vader Onbekend | |||
4 | Joel Lustenberger | PompidouV | 23,4 | 69,82 |
A Visscher Nieuwleusen | Hengst \ Cohinoor x Carembar De Muze | |||
5 | Koen Westendorp | Perle Amore | 23,2 | 76,78 |
A ter Halle Bergentheim | Hengst \ Poker de Mariposa x Biscayo | |||
6 | Don Willemsen | Urico vd Bergheve | 23,1 | 67,63 |
P van den Bosch | Hengst \ Uricas vd Kattevennen x Comme Il Faut | |||
7 | Pia Blaauwgeers | Evi GB | 23,0 | 69,05 |
G Veehof Ambt Delden | Merrie \ Emerald van 't Ruytershof x Action Breaker | |||
8 | Laura Eilander | Grandioos BE Z | 23,0 | 74,02 |
BE Eilander IJsselmuiden | Ruin \ Grandorado tn x Elmshorn | |||
9 | Manon Damhuis | Purpel Rain - S | 22,8 | 66,66 |
G Smidt Denekamp | Hengst \ Emerald Van't Ruytershof x Zirocco Blue | |||
10 | Tijl Van Genugten | Escapa S Z | 22,6 | 66,69 |
L Cevaal en W Raamsman Holten | Ruin \ Escape Z x Corland | |||
Roderick Van den Engh | Pardi | 22,6 | 68,21 | |
JHG Kienhuis Losser | Hengst \ Apardi x Baloubet Du Rouet | |||
12 | Gavin Reilly | Pessoa Tn | 22,6 | 72,25 |
Team Nijhof Geesteren (GLD) | Hengst \ Eldorado van de Zeshoek x Quantum | |||
13 | Henk Kwakkel | Pogacar Ds | 22,5 | 71,86 |
H Kwakkel 's Heerenbroek | Hengst \ Pommerol De Muze x Quasimodo Vd Molendreef | |||
14 | Jessie Wiefferink | Poco Loco WV | 22,5 | 63,57 |
Wessels Vetker Wierden | Ruin \ Opium JW van de Moerhoeve x Voltaire | |||
Marcelle Hokse | Novaley van HH | 22,5 | 69,22 | |
Witt pferdezucht GbR Wellinghusen | Merrie \ Million Dollar x Vader Onbekend | |||
16 | Riccardo Baroni | Padisha | 22,4 | 68,34 |
J Kamphuis Albergen | Merrie \ Qatar ter Salegem x I'm Special de Muze | |||
17 | Lysanne Kruizinga | Pogrusa H | 22,3 | 65,71 |
AJ Hazenberg Opende | Merrie \ Arezzo VDL x Chello Ill VDL | |||
18 | Don Willemsen | Poison Special | 22,2 | 70,37 |
Fam de Vries | Hengst \ Glasgow-w Vh Merelsnest x Canturano | |||
19 | Anja Moret | Pas De Probleme Hx | 22,1 | 68,1 |
H&H Stables en HX Breeding Daarle | Merrie \ Grandorado tn x Clinton | |||
20 | Ester Damman - Blekkink | Pinot Grigio | 22,1 | 67,41 |
M Rouwenhorst Warnsveld | Hengst \ Verdi x Heartbreaker | |||
21 | Frank Gerritsen | Popcorn M | 22,1 | 71,15 |
P Mulder Dalfsen | Merrie \ Emerald Van't Ruytershof x Lupicor | |||
Chris Van Haren | Ghazi van't IJsselstein Z | 22,1 | 68,11 | |
JW Noordman Zwolle | Ruin \ Grandorado tn x Vader Onbekend | |||
23 | Pia Blaauwgeers | Pia Tn | 22,1 | 72,84 |
Maatschap Team Nijhof Geesteren (GLD) | Merrie \ Verdi x Zambesi | |||
24 | Fabienne Lichtenvoort cats | Porella Ts | 22,0 | 72,11 |
MA ter Schure Witte Paarden | Merrie \ Poker de Mariposa x Air Jordan Z | |||
25 | Wybe Scholten | PedroSilithy | 22,0 | 70,19 |
J.van de Berg Lutten | Hengst \ Dakar VDL x Chello Ill VDL | |||
26 | Suzan Schurer | Panamera | 22,0 | 75,81 |
HBJP van Ginkel | Ruin \ Cohinoor x Arezzo VDL | |||
27 | Béanke Roeland | Pac-Man | 21,9 | 68,41 |
GW Winkel Brummen | Ruin \ For the Future x Vader Onbekend | |||
28 | Lars Maathuis | Paradiso | 21,9 | 69,42 |
G Soepenberg Den Ham | Merrie \ Cape Coral RBF Z x Vader Onbekend | |||
29 | Anja Moret | Prasha | 21,9 | 70,13 |
G& L ter Harmsel Zanderink en AWJ Jansen Enter | Merrie \ Billy King x Vader Onbekend | |||
30 | Roderick Van den Engh | Elbaron Stein Z | 21,8 | 66,49 |
H Steinmeijer De Lutte | Ruin \ El Barone 111 Z x Cicero Z | |||
Ymke Ribbels | Primoza Vdp | 21,8 | 69,1 | |
HJ Flamma Geesteren (GLD) | Merrie \ Poker de Mariposa x Calvados | |||
32 | Marije Tigchelaar | Princess Vottie | 21,8 | 69,52 |
G Scheper Ruinen | Merrie \ Emir R x Padinus | |||
33 | Savannah Brandes | DNA | 21,8 | 73,21 |
B Menke Lengerich | Ruin \ Diamant De Semilly x Vader Onbekend | |||
Quinten Ter Harmsel | Avatar E.B. | 21,8 | 72,07 | |
CJ Schotanus & H Blink | Ruin \ Asca Z x Vader Onbekend | |||
35 | Melissa Noordman | Pepper | 21,7 | 76,72 |
AH Noordman Zwolle | Hengst \ Tangelo Van De Zuuthoeve x Negro | |||
36 | Marijn Soetekouw | Do It van de Berghoeve Z | 21,7 | 71,24 |
P van den Bosc, Studfarm Bergoeve Balen (BEL) | Hengst \ Dourkhan Hero Z x Vader Onbekend | |||
37 | Maud Wiefferink | Pilsner | 21,6 | 76,25 |
H de Roover Strijbeek | Hengst \ Heathrow x Cantos | |||
38 | Eva Geers | Pandor Fortuna | 21,6 | 66,86 |
G Reilly Wierden | Hengst \ Luigi D'Eclipse x Zirocco Blue | |||
39 | Jesse Seiger | Pacman | 21,6 | 66,98 |
JW Greve Haaksbergen | Ruin \ Czardas 30 x Vader Onbekend | |||
40 | Lars Maathuis | Pelle ES | 21,5 | 73,05 |
K Bruijnes Schoonrewoerd | Hengst \ La Costa ES x California Wz *8.z-617507* | |||
41 | Daniek Wiesemann | Poppins IK | 21,5 | 67,18 |
I Kruts ter Aar | Merrie \ Liamant W x Casago | |||
42 | Iris Elshof | Cartouche B van Speyhoeve Z | 21,5 | 68,62 |
Capelle BVBA Keiem | Ruin \ Cardano VTH x Vader Onbekend | |||
43 | Esmay Schaftenaar | Paritta | 21,4 | 62,18 |
B.H. van der Veen Opende | Merrie \ Naico x Vader Onbekend | |||
44 | Anna Maaike Bergsma | Pokus Pas | 21,4 | 66,88 |
N Boersma Haskerhorne | Hengst \ Harley Vdl x Calvados | |||
45 | Kirsten Brinkman | Pretty Dream Van Gravenhof | 21,3 | 63,85 |
H Kets Baak | Merrie \ Hardrock Z x Vader Onbekend | |||
46 | Wesley Mulder | Maserati Wm | 21,1 | 67,9 |
W Mulder/ J Snijders | Ruin \ Million Dollar van het Schaeck x Warrant | |||
Yvonne Breukink | Pernot Jb | 21,1 | 64,47 | |
JM Breukink Brummen | Merrie \ Grandorado tn x Nassau | |||
48 | Lyon Turk | Pikeur Sw | 21,0 | 71,77 |
JR de Boer Schuldwolde | Hengst \ Grandorado tn x Quite Easy 958 | |||
49 | Cindy Bouwkamp | Pommelien Gjb | 20,8 | 67,26 |
G.J.Bouwkamp Zuidwolde | Merrie \ Diarado x Armitage | |||
50 | Eva Geers | Pique Tl | 20,7 | 64,62 |
J Tijhuis Langeveen | Hengst \ Poker de Mariposa x Zambesi | |||
51 | Kirsten Brinkman | Pimpernel Van Gravenhof | 20,6 | 67,2 |
H Kets Baak | Merrie \ O'Neill Van 'T Eigenlo x Quality Time | |||
52 | Joel Lustenberger | Perfect Edition van Westzijde | 20,4 | 63,81 |
\ Parfait van het Schaeck x Inshallah de muze | ||||
53 | Justin Zwartjens | Pharao | 20,4 | 68,93 |
H Lohuis Nijverdal | Hengst \ Vigo D' Arsouilles x Vader Onbekend | |||
54 | Ashley Spiele - te Wierik | Ps I Love You | 20,3 | 68,86 |
ML van Weeghel Kamperveen | Hengst \ Vader Onbekend x Europe Rv | |||
55 | Jesse Seiger | Donna Lucardie Z | 20,3 | 72,16 |
E Sanders Hengelo | Merrie \ Dominator 2000 Z x Diarado | |||
56 | Chantal Roelofsen | Paula Power Sih | 20,2 | 73,26 |
Stoeterij Irene Hoeve Drijber | Merrie \ Kitt Sb x Chaman | |||
57 | Niels Elshof | Boomerang Optimus Z | 20,2 | 71,24 |
Stal Optimus Broechen | Ruin \ Bamako de Muze x Unaniem | |||
58 | Fabienne Lichtenvoort cats | Purple Rain Tn | 20,1 | 71,3 |
Team Nijhof & G.W. Ten Pas Geesteren (GLD) | Hengst \ Vader Onbekend x Carthago | |||
59 | Jan Beens | Panama | 20,1 | 67,77 |
J Beens Hasselt | Hengst \ Grandorado tn x Vader Onbekend | |||
60 | Frank Buitenhuis | Pina Colada | 20,0 | 65,66 |
P Adema Drogeham | Hengst \ Tangelo Van De Zuuthoeve x Zambesi | |||
Demi Schrijver | Passion | 20,0 | 63 | |
H Meijerink Nieuw Heeten | \ Hernandez TN x Grodino | |||
62 | Gijs Mosman | Elastiek | 19,7 | 69,79 |
N Nico Maaseik | Hengst \ El Barone 111 Z x Vader Onbekend | |||
63 | Gijs Mosman | Popeye Mc | 19,3 | 66,7 |
WH Meijerink Collendoorn | Hengst \ Liamant W x Vader Onbekend | |||
64 | Estelle Kwakkel | Zenta van de Melm | 19,1 | 63,68 |
M Brusse Uffelte | Merrie \ Zento x Indoctro | |||
65 | Jack Webb | Panama Vb | 18,9 | 71,43 |
G van Beesten Witharen | Merrie \ Chianti's Champion x Arezzo VDL | |||
66 | Lyon Turk | Prada | 18,7 | 67,3 |
L Boogert Winterswijk Henxel | Merrie \ Grand Slam VDL x Cornet Obolensky | |||
67 | Wybe Scholten | Abahatschi | 18,4 | 68,49 |
ZG Wilmsen-Himmes Kranenburg | Hengst \ Alaba x Vader Onbekend | |||
68 | Ivo Busscher | Pablo Escobar Nb | 18,4 | 71,6 |
Stal de Weaver | Hengst \ Emir R x Carthino Z | |||
69 | Miriam Jongman | Pi - Air | 17,6 | 67,19 |
Maatschap Pleyter Zalk | Ruin \ Balou Du Rouet Z x Hermantico | |||
70 | Nick Posthumus | Purple Ludine Hk | 17,6 | 72,81 |
HGC Koorman Slagharen | Merrie \ Komme Casall x Vader Onbekend | |||
71 | Jan Beens | Pikachu Rz | 17,4 | 68,73 |
B Zwanepol en R Redder Genemuiden | Hengst \ Extra x Tangelo Van De Zuuthoeve | |||
72 | Asia Brown | Paris H | 15,7 | 84,28 |
J Nijhof Wierden | Hengst \ Kallas x Silverstone | |||
73 | Frank Buitenhuis | PurdeyElse | 15,5 | 81,62 |
HJ Kloosterboer Heeten | Merrie \ Conthargos x Tangelo Van De Zuuthoeve | |||
Joel Lustenberger | Passivona Js | 15,5 | 88,3 | |
J Sturkenboom Schalkwijk | Merrie \ Ibolensky x Numero Uno | |||
75 | Aisha Smit | Presley | 14,7 | 78,84 |
EJ van Gelder Sibculo | Hengst \ Carrera VDL x Namelus R | |||
76 | Gijs Mosman | Checker | 14,5 | 85,16 |
G Schepergerdes Twist (DLD) | \ Cohinoor VDL x Cento | |||
77 | Luigi Federico | Porsche Carrera | 14,4 | 77,73 |
MJM Blankenvoorde Wesepe | Hengst \ Carrera VDL x Landor S | |||
78 | Esmay Schaftenaar | Parmantico | 12,9 | 66,99 |
E Schaftenaar Wezep | Hengst \ Hermantico x Guidam's Willow the Second | |||
79 | Yvonne Breukink | Pina Colada Jb | 10,7 | 89,54 |
JM Breukink Brummen | Merrie \ Verdi x Heartbreaker | |||
x | Ashley Spiele - te Wierik | Paparazzi | Uit2 | |
EJ Spikker Diepenveen | Hengst \ Zambesi x Epilot | |||
Anna De Koning | Pitt | Uit11 | ||
J Miedema Marum | Ruin \ Kitt Sb x Concorde | |||
Frank Buitenhuis | Perdivoli Van De Groote Kamps | Vrijw | ||
Stal de groote kamps Raalte | Merrie \ Idrigill van de Groote Kamps x Roven Xx | |||
Anna Danneberg | Nevada Z | NG | ||
Stal Buitenhuis Holten | Merrie \ Onbekend x Vader Onbekend |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val