Luttenberg uitslag 4-jarigen
Rang | Ruiter | Paard | ptn1 | tijd1 |
---|---|---|---|---|
fokker | vader x vadervanmoeder | |||
1 | Maxi de Weert | Oliva P | 24,8 | 64,87 |
C. Peelen | Ibolensky x Heartbreaker | |||
2 | Tonny Leeuwen | Opinion Gr | 24,4 | 67,45 |
Th. Griffioen | Arezzo VDL x Glasgow-w Vh Merelsnest | |||
Luciano Zandvliet | Balarous Z | 24,4 | 71,53 | |
De Boer Geerligs | Balou Du Rouet x Carthino Z | |||
4 | Sanne de Jong | Foreplay Waldstar Z | 24,2 | 67,95 |
A. Waldman | For Pleasure x Mr. Blue | |||
5 | Joost Luttikhuis | Outlaw | 24,1 | 68,38 |
M.G.J. Luttikhuis-Boerrigter | Cape Coral Rbf Z x Canabis | |||
6 | Lisa Klopman | Original Gp | 24,0 | 70,21 |
G.J. vd Pol | Cornet Obolensky x warrant | |||
Jasmin Seppälä | Ocean | 24,0 | 68,27 | |
B.A.W. Mensinck, M.E. Ras | Cantona TN (Ex Cornet Z) x Verdi | |||
Luciano Zandvliet | Orpheus Grandia | 24,0 | 67,93 | |
S.L. Grandia | Denzel van het Meulenhof x Indoctro | |||
Bernardo Ladeira | Onesto Colado O | 24,0 | 66,55 | |
J.A. Ooms | Baltic VDL x Kannan X-6261 Sbs | |||
10 | Myla Van Andel | Odakilly Vdl | 23,8 | 65,25 |
Vdl stud | Arezzo VDL x For Pleasure | |||
11 | Bernardo Ladeira (imp) | Lap of honour | 23,8 | 68,32 |
Ann Ismer (Sharjah Equestrian ) | Muscaris D'Ariel x Jumpy Des Fontaines | |||
Maxi de Weert | Ogene Vd Felixhoeve | 23,8 | 62,81 | |
J.G. Felix | Gaspahr x Numero Uno | |||
13 | Fabienne Lichtenvoort cats | Oscar Tn | 23,7 | 70,8 |
Team Nijhof | Poker de Mariposa TN x Stakkato | |||
14 | Lysanne Kruizinga | Orusa H | 23,7 | 66,96 |
A.J. Hazenberg | Baltic Vdl x Indoctro | |||
Kim Gudmundsson | Onyva | 23,7 | 68,78 | |
P. van Kuyk | Pommerol de Muze x Emilion | |||
16 | Britt Schaper | Obelix JJ van de Woestenheide | 23,4 | 67,77 |
Jos Meuleman | Cornet Obolensky x F-One USA | |||
Lila Dijckmeester | Maurie Z | 23,4 | 71,86 | |
Hendrik-Jan Schuttert | Milton Z x Cornado | |||
Laura Eilander | Castellane BE Z | 23,4 | 75,52 | |
B.E. Eilander | Chacfly x Cristo | |||
Kim Gudmundsson | Okay | 23,4 | 70 | |
H.A.B Hutten | Kallmar Vdl x Harley Vdl | |||
Kim Gudmundsson | Nout vd Wezelse Heihoeve | 23,4 | 71,97 | |
Dhr Wout | Lucky won van het bevrydthof x Darco | |||
21 | Myla Van Andel | O What A Girl Vdl | 23,3 | 68,15 |
Vdl Stud | Bacardi VDL x Etoulon | |||
22 | Luciano Zandvliet | Ole Lh | 23,2 | 72,3 |
A.J.M. de Stegge | Pegase van 't Ruytershof x Triomphe De Muze | |||
23 | Danny Schaper | Chelby van de Woestenheide | 23,2 | 67,49 |
Danny Schaper | Chilli Willi x Hamar | |||
24 | Alwin Berendsen | O Steve | 23,1 | 70,41 |
A.J.D.M. Gijsbers | Jackass x Verdi | |||
25 | Tonny Leeuwen | Otazu | 23,0 | 67,08 |
G.W. Winkel | Dia Corrado x Los Angeles | |||
Sanne de Jong | Under Armor Waldstar Z | 23,0 | 68,32 | |
A. Waldman | Unaniem x Cardento | |||
27 | Ashley Spiele - te Wierik | Oneill Tk | 23,0 | 68,22 |
G.B.A TE KOPPELE | Action Breaker x Amadeus | |||
28 | Alwin Berendsen | O Kearsarga | 23,0 | 69,65 |
A. Oken | Elvis ter Putte x Tolano van 't Riethof | |||
29 | Kees Frederiks | Olijfje Trojka S | 22,8 | 68,04 |
J.A.G Van der Weelen-scholten | Zirocco Blue x Emilion | |||
30 | Marit De Jong | Orchidee | 22,8 | 60,69 |
Anton Schut | Harley Vdl x L'esprit | |||
31 | Kees Frederiks | Odin | 22,6 | 65,36 |
Topper | Harley Vdl x Lux | |||
32 | Ashley Spiele - te Wierik | Ox Board Eb | 22,5 | 67,56 |
G. & L.F.O Ter Harmsel - Zanderink | Jack Daniels EB x Cascavelle | |||
33 | Esmee Nijland | Obelineke | 22,4 | 66,71 |
Freddy Nijland | Ibolensky x Zapatero VDL | |||
34 | Iris Hakvoort | OExtra | 22,4 | 81,57 |
Extra x -- | ||||
35 | Kate Abaijan | Orange Apple | 22,3 | 62,08 |
van Maaswaal | Carrera Vdl x Tangelo van de Zuuthoeve | |||
36 | Laura Eilander | Catharina Z | 22,2 | 69,14 |
Johan Jonker | Chacfly x Canabis Z | |||
37 | Anouk Kempers | Overa | 22,2 | 69,89 |
G. Kempers | O'Neill Van 'T Eigenlo x Tangelo van de Zuuthoeve | |||
38 | Joost Luttikhuis | Emilio | 22,1 | 67,71 |
Mertens Heinz & Mertens Micheal | Eldorado Van De Zeshoek x EIndian Golf | |||
39 | Tonny Leeuwen | Nayana vd Vlasbloemhoeve | 22,0 | 65,92 |
Evelien Matthys | Nanteuil van T&L x Wandor van de Mispelaere | |||
40 | Alexandra Gluzek | Oulala MaSweet | 21,9 | 67,38 |
Mirella Lesonen | Casalido x Lord Z | |||
41 | Pia Blaauwgeers-Brinkman | Ossage | 21,8 | 69,07 |
M.t.s Heringa | A Big Boy x Charisma | |||
42 | Pien de Boer | Ophelia Oloma | 21,8 | 59,59 |
marjolein Huisman | Insider Vdl x Silverstone | |||
Tyler Adams | OFantastico B | 21,8 | 65,42 | |
Fam. Bakker | Frou Frou D'amour x El Salvador | |||
44 | Albert Nijhof | OLilly | 21,6 | 65,91 |
H.W. van Lindenberg | Tangelo Van De Zuuthoeve x Darco | |||
45 | Hannah Keizer | O Cohinoor Ryal K | 21,5 | 68,68 |
J. Kazemier | Cohinoor Vdl x Montreal | |||
46 | Frank Gerritsen | Oilily Mf | 21,4 | 71,34 |
Maud Flikkema | Impressive VDL x Dakar VDL | |||
47 | Lisa Klopman | Ole Guapa | 21,4 | 66,11 |
W. Van Hoorn en D G. Balvert | Quabri De L'Isle x Argentinus | |||
48 | Seliena Lakenvelt | Olivia AN | 21,2 | 63,23 |
J.C. Lakenvelt | Zirocco Blue x Cardento | |||
49 | Koen Westendorp | Jack Vd zeijerweg z | 21,0 | 71,35 |
René Krijte | Jack Daniels EB x Carrera VDL | |||
50 | Roos Hansman | Orthodox | 21,0 | 71,06 |
Ben van Uhm | Poker de Mariposa x Casco | |||
51 | Joel Lustenberger | Nondeju van Westzijde Z | 21,0 | 70,08 |
E.Overmars | Nixon van't Meulenhof x Thunder Van De Zuuthoeve | |||
Manon Damhuis | Osher | 21,0 | 68,18 | |
Marcel Damhuis | Conthargos x Dulf Van Den Bisschop | |||
Anouk Huizinga | Oslo | 21,0 | 66,27 | |
J.G. Penterman | Dallas VDL x Kroongraaf | |||
Jonne Ter Haar | Eraga MVH Z | 21,0 | 68,23 | |
Meiden van Haarman | easington mvh x Recruut | |||
55 | Fabienne Lichtenvoort cats | Onassi Str | 21,0 | 67,99 |
T.A.M. Streppel | Cantona TN (Ex Cornet Z) x Voltaire | |||
56 | Miranda Spronk - Rienties | Obalou Ub | 20,9 | 69,33 |
M. vd Broek | Balou Du Rouet Z x Chin Chin | |||
57 | Femke Te Woerd | Cinderella Z | 20,8 | 63,34 |
F. te Woerd | Columbus Z x Impala des Fontaines | |||
58 | Reinske Anzarouti - Wassenaar | Oilily Lady Smh | 20,6 | 69,19 |
M. Hovinga | impala smh x Arezzo VDL | |||
59 | Eva Oude Wolcherink | Oude Griep's lady SDH | 20,4 | 65,32 |
Mark Oude Griep | Colman x Balou du Rouet | |||
60 | Anna De Koning | Olala P | 20,2 | 70,47 |
J. poort | Douglas x Ahorn | |||
61 | Bas Haarhuis | Orkun | 20,2 | 68,65 |
Maatschap Pleyter | Jappeloup x Andiamo | |||
62 | Wesley Mulder | Chacco rève de la vita wm | 20,0 | 74,91 |
Wesley Mulder | Chacoon Blue x Nabab de Reve | |||
Sanne Broekman | Coureur | 20,0 | 68,61 | |
G. Beyers | Asca Z x Elvis ter Putte | |||
Wesley Mulder | Bit Coin de Mahn Z | 20,0 | 67,79 | |
Nicklasson Hans | Big Star x Cornet obolensky | |||
Laura Milatz | Ouleika K | 20,0 | 68,32 | |
J.H. Klink | Impressive VDL x Pharaon (el Loquillo) | |||
66 | Joel Lustenberger | Odin van de Westzijde | 19,8 | 71,98 |
C.A.M. Loos | Emerald x Indoctro | |||
Ashley Spiele - te Wierik | Olivia Ella | 19,8 | 64,21 | |
W. Van de heuvel | Hernandez TN x Ultimo | |||
Asia Brown | Oblada | 19,8 | 68,46 | |
VD Engh | Apardi x Carosso VDL | |||
69 | Albert Nijhof | Odessa | 19,8 | 65,89 |
A.J Lubbers | Cantona TN (Ex Cornet Z) x Lord z | |||
70 | Wouter Hermelink | Ocean | 19,7 | 65,2 |
N. van Rongen | Kannan Jr x Baltic VDL | |||
71 | Miranda Spronk - Rienties | Wezenberg`s Quelsey | 19,6 | 68,6 |
B Wezenberg | Quickly de Kreisker x Comme ll Faut x Calido | |||
72 | Roos Hansman | Onana | 19,5 | 70,61 |
Fam. van Rooijen | Glenfiddich VDL x Falaise De Muze | |||
73 | Tyler Adams | Ovide B | 19,4 | 62,48 |
Fam. Bakker | Hermantico x Kojak | |||
74 | Grietje Lyklema | Odin Vdb | 19,3 | 70,41 |
j.j. van Dellen | Impressive Vdl x Indoctro | |||
75 | Anne-lotte Tijhuis | Cosmo | 19,1 | 70,8 |
Claudi Prior | Casallco x Comme Il Faut | |||
Jan Beens | OlindaE | 19,1 | 68,27 | |
JCM vd Elsen | Gaspahr x Voltaire | |||
77 | Iza Venhoven | Comistrade Z | 18,8 | 63,06 |
Stal Borst | Comilfo Plus Z x Indoctro | |||
78 | Dorine Vredenberg | Olaf | 18,5 | 71,03 |
A.T.G. Lokotte | Jappeloup x Onbekend | |||
Savannah Brandes | Opardi | 18,5 | 60,7 | |
M.A. Mentink | Apardi x Upgrade | |||
80 | Linda Meijerink | Orlando | 18,4 | 69,06 |
H.J.M.. Meijerink | Elton John x Zirocco Blue | |||
81 | Djolinda Aarsen | Otussa | 18,2 | 62,92 |
A.E.D. van Merkestijn | Invictus x Clinton | |||
82 | Theresia Blaauw | Quiana | 18,2 | 72,47 |
Wolfgang Brinkman | Quick Fire x Caretino | |||
83 | Roderick Van den Engh | Oelala | 17,6 | 69,07 |
H. Kessels | Halifax van het Kluizebos x Numero Uno | |||
84 | Vasco Campana | Hamlet Z | 17,5 | 92,94 |
H. Seiger | Heartbeat x Baloubet du Rouet | |||
85 | Sanne Broekman | ZZ Top Du Sud Z | 17,4 | 84,19 |
G. Beyers | Zirocco Blue x I'm Special de Muze | |||
86 | Alwin Berendsen | Dr. House Z | 16,7 | 71,61 |
Hof Brüning | Diamant De Semilly x Contendro 1 | |||
87 | Joost Luttikhuis | Dom Përignon SDW | 16,0 | 95,2 |
A.P.G. de Lange | Dominator Z x Glasgow-w Vh Merelsnest | |||
88 | Albert Nijhof | Omg It S Mr T | 15,9 | 89,96 |
Martine Ottesen | Falaise De Muze x Cicero | |||
89 | Emile Karim Fares | Orange Royal | 15,9 | 66,83 |
Erwin Palmers | Urano De Cartigny x Niagara | |||
90 | Djolinda Aarsen | Omar | 15,3 | 85,49 |
A.E.D van Merkestijn | Invictus x VDL Ricochet | |||
91 | Manon Damhuis | Omara R | 11,8 | 98,51 |
M. Rietberg | Eldorado van de Zeshoek x Lupicor | |||
92 | Jasmin Seppälä | One Of A Kind Tn | 3,4 | 117,66 |
Maatschap Team Nijhof | Cellestial x Carthago | |||
x | Anna De Jonge | Dujardin Vieux Z | Uit2 | |
Stal Blokhoeve | Don VHP Z x Zavall Vdl | |||
Pien Schrijver | Grappa Jola | Uit11 | ||
John Schrijver | Gaillard De La Pomme x Bacardi II VDL | |||
Anne Bakker | Onnamy | Uit2 | ||
Fam. van der Mei | Andiam Semily x Casco | |||
Estelle Kwakkel | Onana TV | Uit11 | ||
Tonnie vissers | Douglas x Namelus R | |||
Rianne Nalis | Odin B | Vrijw | ||
MTS G en GE Brinkman | Elton John x Kojak | |||
Koen Westendorp | Tabasco van de bien | Vrijw | ||
Martin schuurmans | Corydon van T&L x | |||
Lisa Klopman | Avoye Z | Vrijw | ||
Amadeo Van 'T Vossenhof Z x Comilfo Plus Z | ||||
Sanne Broekman | Oh Heerlijk Helder | Vrijw | ||
J. Kleene | Heineken VK VDL x Amadeus | |||
Fabienne Lichtenvoort cats | Orpheus Tn | Vrijw | ||
Team Nijhof | Poker de Mariposa x Carthago | |||
Kim Van den Broek | Oda | NG | ||
S. Bijzitter | it's otto x Faldo | |||
Sanne Zwarteveen | Triton van het Gevahof | NG | ||
Gevahof | Nixon van't Meulenhof x Thunder van de Zuuthoeve | |||
Marit Braamhaar | Oelala Carla | NG | ||
B.J.M. Oude Lashof | Chacfly x Freedom | |||
Joyce van de Kuilen | Odiamantje Vk | NG | ||
M van Kleef / stoeterij van Kleef | Diamant De Semilly x Indoctro | |||
Jan Beens | Orlando B | NG | ||
J Beens | Milton Z x Salute | |||
Laura Eilander | Belle la vie BE Z | NG | ||
B.E. Eilander | Brunetti Z x Elmshorn | |||
Joel Lustenberger | Olympia | NG | ||
J. Volkerink | Balou Du Rouet Z x Indoctro | |||
Sonja van der Berg | Olwen | NG | ||
Fam. Maurer | Global Express x Harley Vdl | |||
Roderick Van den Engh | Olinda | |||
G.J. Engbersen | Apardi x Damiro |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val